Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
A.B.S. Bremsbeläge 37930
| Artikelnummer | 37930 |
| EAN/GTIN | 8717109534559 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Anzahl der Verschleißanzeigen | 2pro Achse |
| Breite | 132,9mm |
| Bremssystem | BOSCH |
| Dicke/Stärke | 17,8mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Getriebeart | Getriebeautomatik 8 Gang |
| Höhe | 60mm |
HYUNDAI ELANTRA V Stufenheck (MD, UD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | 02/2011 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 | Stufenheck | 97 kW | 132 PS | 06/2011 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse |
HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 GDi | Stufenheck | 246 kW | 334 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 2013/06Baujahr bis: 2014/02 |
| 3.8 | Stufenheck | 213 kW | 290 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseGetriebeart: Getriebeautomatik 8 Gang |
| 4.6 V8 | Stufenheck | 269 kW | 366 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseGetriebeart: Getriebeautomatik 8 Gang |
HYUNDAI VELOSTER (FS)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Coupe | 103 kW | 140 PS | 03/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.6 MPI | Coupe | 97 kW | 132 PS | 04/2011 bis 12/2017 | Einbauposition: Vorderachse |
HYUNDAI i30 (GD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 12/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 12/2011 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 12/2014 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 12/2011 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 12/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 12/2011 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 12/2011 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 01/2012 bis 12/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 11/2016 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.5 DPI | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.5 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 06/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 Coupe
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | Coupe | 66 kW | 90 PS | 05/2013 bis 05/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Coupe | 73 kW | 99 PS | 05/2013 bis 12/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Coupe | 74 kW | 101 PS | ab 12/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Coupe | 94 kW | 128 PS | ab 05/2013 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Coupe | 81 kW | 110 PS | ab 05/2013 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Coupe | 100 kW | 136 PS | ab 12/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Coupe | 99 kW | 135 PS | ab 05/2013 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 MPI | Coupe | 88 kW | 120 PS | ab 05/2013 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 T-GDI | Coupe | 137 kW | 186 PS | ab 01/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DPI | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2015 bis 05/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDI | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Kasten/Schrägheck | 99 kW | 135 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 T-GDI | Kasten/Schrägheck | 137 kW | 186 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 Kombi (GD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 06/2012 bis 05/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Kombi | 73 kW | 99 PS | 06/2012 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 01/2014 bis 05/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Kombi | 94 kW | 128 PS | 06/2012 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Kombi | 100 kW | 136 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Kombi | 99 kW | 135 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 | Kombi | 88 kW | 120 PS | ab 06/2012 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 | Kombi | 95 kW | 129 PS | 06/2012 bis 12/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
HYUNDAI i30 Kombi (PDE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI | Kombi | 74 kW | 101 PS | 03/2017 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.5 DPI | Kombi | 71 kW | 97 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.5 | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 06/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CEE'D (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.0 T-GDI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 MPI | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GT | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 06/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CEE'D Combi Van (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Kasten/Kombi | 73 kW | 100 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CEE'D Sportswagon (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | Kombi | 74 kW | 100 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.0 T-GDI | Kombi | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CRDi 90 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Kombi | 73 kW | 100 PS | 09/2012 bis 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 MPI | Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 110 | Kombi | 81 kW | 110 PS | 03/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 128 | Kombi | 94 kW | 128 PS | 09/2012 bis 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 136 | Kombi | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Kombi | 99 kW | 135 PS | 09/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CEED (CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 12/2018 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 03/2018 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CEED Sportswagon (CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG | Kombi | 71 kW | 97 PS | 12/2018 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 | Kombi | 73 kW | 99 PS | 04/2018 bis 12/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA CERATO IV Stufenheck (BD, BDM)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi | Stufenheck | 94 kW | 128 PS | ab 02/2018 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 MPi | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 02/2018 | Einbauposition: Vorderachse |
KIA CERATO KOUP III (YD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT | Coupe | 118 kW | 160 PS | ab 03/2016 | Einbauposition: Vorderachse |
KIA PRO CEE'D (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.0 T-GDI | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 03/2013 bis 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 07/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 MPI | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 MPI | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 07/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 03/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 03/2013 bis 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 03/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 GT | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 06/2013 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi | Kasten/Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 05/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CRDi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 CVVT | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.4 MPI | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDI | Kasten/Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 05/2015 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
| 1.6 CRDi | Kasten/Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 10/2012 bis 07/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 15,0 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 58101-2VA15 |
| HYUNDAI | 58101-A5A30 |
| HYUNDAI | 58101-A6A03 |
| HYUNDAI | 58101-G4A05 |
| HYUNDAI | 58101-M6A00 |
| HYUNDAI | 58101-S6A00 |
| HYUNDAI | 581013XA20 |
| HYUNDAI | 58101A6A00 |
| HYUNDAI | 58101A6A01 |
| HYUNDAI | 58101A6A02 |
| KIA | 58101-A6A03 |
| KIA | 58101-A7A01 |
| KIA | 58101-G4A05 |
| KIA | 58101-M6A00 |
| KIA | 58101A6A00 |
| KIA | 58101A6A01 |
| KIA | 58101A6A02 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 35033 |
| Aisin | BPHY-1006 |
| Ashika | 50-0K-K26 |
| Ashuki | Y029-54 |
| Ate | 13.0460-5645.2 |
| BluePrint | ADG042137 |
| BluePrint | ADG042178 |
| Borg & Beck | BBP2340 |
| Borg & Beck | BBP2667 |
| Borg & Beck | BBP2690 |
| Bosch Automotive | 0 986 424 863 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 671 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 691 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 712 |
| Bosch Automotive | 0 986 495 337 |
| Bosch Automotive | 0 986 495 343 |
| Breck | 21532 00 701 00 |
| Breck | 25708 00 701 00 |
| Brembo | P 18 025 |
| Brembo | P 18 025X |
| Brembo | P 30 073 |
| Brembo | P 30 073X |
| Brembo | P 30 123 |
| Champion | 573406CH |
| Cifam | 822-944-0 |
| Delphi | LP2293 |
| Delphi | LP3361 |
| Delphi | LP3513 |
| Denckermann | B111278 |
| FAI | BP259 |
| FAI | BP630 |
| FAI | FPBP498 |
| FAI | FPBP633 |
| febi bilstein | 116261 |
| febi bilstein | 116264 |
| Ferodo | FDB4613 |
| FTE | 9010913 |
| FTE | 9011355 |
| Hella | 8DB 355 021-781 |
| Hella | 8DB 355 039-971 |
| Herth + Buss Jakoparts | J3600343 |
| Herth + Buss Jakoparts | J3600554 |
| Herth + Buss Jakoparts | J3600563 |
| Japanparts | PA-K26AF |
| JP GROUP | 3663604410 |
| Jurid | 573406J |
| Kamoka | JQ101091 |
| Kamoka | JQ101270 |
| Kavo | KBP-10265 |
| Kavo | KBP-3030 |
| LPR | 05P1744 |
| LPR | 05P1753 |
| Magneti Marelli | 363700418025 |
| Magneti Marelli | 363700430073 |
| Magneti Marelli | 363700530073 |
| Magneti Marelli | 363916060856 |
| Magneti Marelli | 363916061165 |
| Magneti Marelli | 363916061167 |
| Mando | CPH47 |
| Mando | CPK54 |
| Mando | MBF015343 |
| Mando | MBF01CR0140 |
| Mando | MBF01CR1077 |
| Mando | MBF01CRK0879 |
| Mando | MPH47 |
| Mando | MPH47NS |
| Mando | MPH47OS |
| Mando | MPK54 |
| Mando | MPK54NS |
| Mando | MPK54OS |
| Mando | RMPH47 |
| Mando | RMPK54 |
| Mando | RMPK54NS |
| Maxgear | 19-2927 |
| Metelli | 22-0944-0 |
| Metzger | 1170817 |
| Meyle | 025 256 9218 |
| Meyle | 025 256 9218/PD |
| Nipparts | N3600560 |
| NK | 223443 |
| Open Parts | BPA1038.12 |
| Open Parts | BPA1412.32 |
| Optimal | BP-12624 |
| PROFIPOWER | 1B1089 |
| Quaro | QP1104 |
| Quaro | QP9666 |
| Quaro | QP9666C |
| Roadhouse | 21412.32 |
| SASIC | 6216195 |
| SCT | SP 374 PR |
| SCT | SP 667 PR |
| SKF | VKBP 80161 A |
| SWAG | 33 10 7594 |
| SWAG | 33 10 7626 |
| Textar | 2153201 |
| Textar | 2570801 |
| TOMEX Brakes | TX 17-68 |
| Triscan | 8110 43047 |
| Triscan | 8110 43056 |
| TRW | GDB2510 |
| TRW | GDB3549 |
| TRW | GDB3552 |
| Valeo | 302139 |
| Valeo | 302887 |
| Valeo | 601294 |
| Zimmermann | 25692.180.2 |
| Zimmermann | 25692.180.3 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HYUNDAI
- ELANTRA V Stufenheck (MD, UD)
- EQUUS / CENTENNIAL (VI)
- VELOSTER (FS)
- i30 (GD)
- i30 (PDE, PD, PDEN)
- i30 Coupe
- i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
- i30 Hatchback Van (GDE)
- i30 Kombi (GD)
- i30 Kombi (PDE)
KIA
- CEE'D (JD)
- CEE'D Combi Van (JD)
- CEE'D Sportswagon (JD)
- CEED (CD)
- CEED Sportswagon (CD)
- CERATO IV Stufenheck (BD, BDM)
- CERATO KOUP III (YD)
- PRO CEE'D (JD)
- PRO CEE'D Hatchback Van (JD)







