Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
A.B.S. Bremsbeläge 35101



| Artikelnummer | 35101 |
| EAN/GTIN | 8717109653359 |
| Breite | 193,2mm |
| Dicke/Stärke | 18,3mm 19,3mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 65,5mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
JAGUAR E-PACE (X540)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 P160 MHEV | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 198 kW | 269 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 D165 MHEV AWD | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D240 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: M1000001 Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) bis: L1Z99999 |
| 2.0 P200 MHEV AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P200 MHEV FLEX AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P250 MHEV AWD | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P300 MHEV AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
JAGUAR XE (X760)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D200 MHEV AWD | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D200 MHEV | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| P250 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 09/2022 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
JAGUAR XF II (X260)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 03/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 AWD | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 03/2016 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D AWD | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D200 MHEV | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 03/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 | Stufenheck | 177 kW | 241 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | ab 03/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 | Stufenheck | 184 kW | 250 PS | ab 03/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 06/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 AWD | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | ab 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 AWD | Stufenheck | 280 kW | 380 PS | ab 07/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 D | Stufenheck | 221 kW | 300 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 | Stufenheck | 250 kW | 340 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 | Stufenheck | 280 kW | 380 PS | ab 05/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AWD | Kombi | 184 kW | 250 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Felgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 AWD | Kombi | 221 kW | 300 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Baujahr ab: 2021/01 |
| 2.0 D AWD | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D AWD | Kombi | 177 kW | 241 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D200 MHEV AWD | Kombi | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D200 MHEV | Kombi | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D | Kombi | 120 kW | 163 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 D | Kombi | 132 kW | 180 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 | Kombi | 184 kW | 250 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 2.0 | Kombi | 147 kW | 200 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001Felgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Baujahr ab: 2021/01 |
| 3.0 AWD | Kombi | 280 kW | 380 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 D | Kombi | 221 kW | 300 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
| 3.0 | Kombi | 280 kW | 380 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: MCY00001 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 P 270e PHEV 4x4 | SUV | 198 kW | 269 PS | ab 05/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 02/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D165 MHEV | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 03/2021 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P200 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 09/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 05/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 P290 MHEV 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 Si4 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| SD4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 213 kW | 290 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | ab 01/2017 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 132 kW | 179 PS | ab 06/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| eD4 E-Capability | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.2 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 P160 MHEV | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 09/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 1.5 P270e Hybrid 4x4 | SUV | 198 kW | 269 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 1.5 P300e Hybrid 4x4 | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 02/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D150 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D165 MHEV 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D180 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D200 MHEV 4x4 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P200 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 09/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P300 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 07/2020 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 P300 MHEV 4x4 | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: GH000001 |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| SD4 4x4 | Kasten/SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| Si4 4x4 | Kasten/SUV | 177 kW | 241 PS | 09/2013 bis 12/2019 | Einbauposition: VorderachseFelgengröße [Zoll]: 17,0für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325Fahrgestellnummer (VIN) ab: GH000001 |
| TD4 4x4 | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
| TD4 | Kasten/SUV | 110 kW | 150 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 325 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| JAGUAR | C2C41984 |
| JAGUAR | J9C17007 |
| JAGUAR | J9C18522 |
| JAGUAR | J9C33357 |
| JAGUAR | T2H43858 |
| JAGUAR | T2H53853 |
| JAGUAR | T2R69707 |
| LAND ROVER | LR061373 |
| LAND ROVER | LR072681 |
| LAND ROVER | LR118006 |
| LAND ROVER | LR128263 |
| LAND ROVER | LR160435 |
| LAND ROVER | LR160486 |
| LAND ROVER | LR160540 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Aisin | BPLR-1004 |
| Ashika | 50-0L-L12 |
| Ate | 13.0460-7330.2 |
| Ate | 13.0470-7330.2 |
| BluePrint | ADJ134250 |
| Borg & Beck | BBP2518 |
| Borg & Beck | BBP2572 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 818 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 831 |
| Brembo | P 36 035 |
| Brembo | P 44 026 |
| Brembo | P 44 026X |
| Brembo | P44026NX |
| Champion | 573694CH |
| Cifam | 822-1123-0 |
| Delphi | LP3166 |
| Delphi | LP3188 |
| Denckermann | B111638 |
| EBC Polska Sp. Z O.o. | DP42255R |
| EBC Polska Sp. Z O.o. | DPX2255 |
| FAI | BP200 |
| FAI | BP356 |
| FAI | FPBP615 |
| FAI | FPBP616 |
| febi bilstein | 116327 |
| Ferodo | FDB4926 |
| Ferodo | FDB5060 |
| FTE | 9011206 |
| Hella | 8DB 355 024-741 |
| Hella | 8DB 355 025-701 |
| Herth + Buss Jakoparts | J3600854 |
| Herth + Buss Jakoparts | J3600876 |
