Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
HECKLEUCHTE HELLA 2SD 354 845-021



| Artikelnummer | 2SD 354 845-021 |
| EAN/GTIN | 4082300772272 |
| paarige Artikelnummer | HECKLEUCHTE HELLA 2SD 354 845-011 |
| Einbauposition | rechts |
| Lampenart | P21/4W P21/5W P21W PY21W |
| Leuchtefunktion | mit Blinklicht mit Bremslicht mit Rückfahrlicht mit Schlusslicht |
| Leuchten-Bauart | Glühlampen-Technologie |
| Links-/Rechtsverkehr | für Rechtsverkehr |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Zusatzinformation | ohne Glühlampen ohne Lampenträger |
CITROËN JUMPY III Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 04/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 06/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 90 | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 04/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2019 | |
| 1.6 HDi 90 | Bus | 66 kW | 90 PS | ab 07/2018 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 12/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
OPEL VIVARO C Bus (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bus | 75 kW | 102 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 1.5 | Bus | 88 kW | 120 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Bus | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 |
OPEL VIVARO C Kasten (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Allrad | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 1.5 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 03/2019 | |
| 2.0 Allrad | Kasten | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 03/2019 bis 04/2025 |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bus | 88 kW | 120 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 1.5 | Bus | 75 kW | 102 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 2.0 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 130 kW | 177 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 2.0 | Bus | 90 kW | 122 PS | 08/2019 bis 12/2022 |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 06/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 BlueHDi 120 | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d (MPY1) | Bus | 88 kW | 120 PS | 08/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 D4d (MPY8) | Bus | 75 kW | 102 PS | 08/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 D4d (MPY2) | Bus | 85 kW | 116 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 1.6 D4d (MPY9) | Bus | 70 kW | 95 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 D4d (MPY3) | Bus | 90 kW | 122 PS | 11/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | Bus | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDX_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D (MDX9) | Kasten | 66 kW | 90 PS | 06/2013 bis 03/2016 | |
| 2.0 D (MDX3) | Kasten | 94 kW | 128 PS | 06/2013 bis 03/2016 | |
| 2.0 D (MDX6) | Kasten | 120 kW | 163 PS | 06/2013 bis 03/2016 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d (MDZ1) | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 05/2019 | |
| 1.5 D4d (MDZ8) | Kasten | 75 kW | 102 PS | 05/2019 bis 04/2025 | |
| 1.6 D4d (MDZ2) | Kasten | 85 kW | 116 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 1.6 D4d (MDZ9) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 D4d (MDZ3) | Kasten | 90 kW | 122 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | Kasten | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d (MPY1) | Bus | 88 kW | 120 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 D4d (MPY8) | Bus | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 D4d (MPY2) | Bus | 85 kW | 116 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 1.6 D4d (MPY9) | Bus | 70 kW | 95 PS | 02/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 D4d (MPY3) | Bus | 90 kW | 122 PS | 11/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | Bus | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| E2 15041 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 98 082 430 80 |
| CITROËN | 9683115480-00 002 |
| CITROËN | 98 082 430 80 |
| DS | 9808243080 |
| PEUGEOT | 9683115480-00 002 |
| PEUGEOT | 98 082 430 80 |
| TOYOTA | 9683115480-00 002 |
| TOYOTA | 9808243080 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ALKAR | 2212971 |
| Diederichs | 4098090 |
| Diederichs | 4098294 |
| FAST | FT86218 |
| Hella | 2SD 354 845-011 |
| Klokkerholm | 05540702A1 |
| Klokkerholm | 05540712 |
| Metzger | 2080276 |
| Prasco | TY9444153 |
| TYC | 11-14911-01-2 |
| Van Wezel | 4087922 |
| Van Wezel | 4087932 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Dieser Zubehör-Artikel könnte Sie auch interessieren
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
CITROËN
- JUMPY III Bus (V_)
- JUMPY III Kasten (V_)
- SPACETOURER Bus (V_)
OPEL
- VIVARO C Bus (K0)
- VIVARO C Kasten (K0)
- VIVARO C Platform Cabin (K0)
- ZAFIRA LIFE Bus (K0)
PEUGEOT
- EXPERT Bus (V_)
- EXPERT Kasten (V_)
- TRAVELLER Bus (V_)
TOYOTA
- PROACE Bus (MPY_)
- PROACE Kasten (MDX_)
- PROACE Kasten (MDZ_)
- PROACE VERSO Bus (MPY_)





