Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Generatorfreilauf 535 0237 10




| Artikelnummer | 535 0237 10 |
| EAN/GTIN | 4005108813992 |
| Abstand erste Rille | 13mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe 6 Gang |
| für Herstellernummer | 920007 |
| Zusatzinformation | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Explained: Overrunning Alternator Pulley / Decoupler – Function and Inspection – INA OAP, OAD
Generatorfreilauf - Funktion und Prüfung - INA OAP, OAD (Overrunning Alternator Pulley | Decoupler)
Generatorfreilauf richtig prüfen - OAD und OAP Unterschiede erklärt
FORD B-MAX (JK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 |
FORD B-MAX Van (JK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 |
FORD C-MAX (DM2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 02/2007 bis 09/2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD C-MAX II Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD ECOSPORT
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 10/2017 | |
| 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 10/2017 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 74 kW | 100 PS | 05/2015 bis 12/2022 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 74 kW | 100 PS | 05/2015 bis 12/2022 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 10/2013 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 10/2013 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/2010 bis 09/2012 | |
| 1.4 TDCi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2008 bis 09/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 12/2015 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 12/2015 |
FORD FIESTA VI Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/2010 bis 04/2017 | |
| 1.4 TDCi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 01/2009 bis 04/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 05/2015 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 05/2015 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2009 bis 04/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2009 bis 04/2017 |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Kasten/Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 09/2014 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 09/2014 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 02/2012 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 01/2011 bis 12/2017 |
FORD FOCUS III Stufenheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 11/2014 bis 02/2020 | |
| 1.5 TDCi | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 11/2014 bis 02/2020 | |
| 1.5 TDCi | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 11/2014 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/2012 bis 07/2015 | |
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 02/2020 |
FORD FOCUS III Turnier
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Kombi | 77 kW | 105 PS | 09/2014 bis 02/2020 | |
| 1.5 TDCi | Kombi | 70 kW | 95 PS | 09/2014 bis 02/2020 | |
| 1.5 TDCi | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi ECOnetic | Kombi | 77 kW | 105 PS | 05/2012 bis 07/2015 | |
| 1.6 TDCi | Kombi | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Kombi | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 02/2020 | |
| 1.6 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 02/2020 |
FORD FOCUS III
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 09/2014 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 09/2014 bis 04/2018 | |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 04/2018 | |
| 1.6 TDCi ECOnetic | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/2012 bis 07/2015 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 07/2010 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 12/2017 |
FORD GALAXY II (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 06/2015 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 05/2006 bis 06/2015 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2006 bis 06/2015 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 06/2015 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 05/2006 bis 06/2015 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 11/2006 bis 06/2015 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD GRAND C-MAX Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD KUGA II (DM2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2016 bis 06/2019 |
FORD MONDEO IV (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 03/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 03/2007 bis 12/2014 |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/2008 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | 03/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 96 kW | 130 PS | 03/2007 bis 12/2012 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 03/2007 bis 12/2014 |
FORD S-MAX (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 05/2006 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2006 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 05/2006 bis 12/2014 |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 05/2015 bis 12/2022 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 05/2015 bis 12/2022 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 05/2015 bis 12/2022 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 08/2016 bis 12/2022 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 09/2013 bis 12/2022 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 09/2013 bis 12/2022 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 09/2013 bis 12/2022 |
FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 04/2018 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2023 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2014 bis 12/2023 |
FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2018 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2015 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2015 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 08/2015 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 09/2013 |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | ab 05/2015 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 05/2015 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 08/2015 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 03/2016 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2013 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2013 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 04/2018 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2023 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2014 bis 12/2023 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 04/2018 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2023 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 12/2023 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2014 bis 12/2023 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2014 bis 12/2023 |
MAZDA 2 (DE_, DH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MZR-CD | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/2007 bis 12/2010 | Baujahr ab: 2010/05Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit PTC-Zuheizer |
| 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/2008 bis 06/2015 | Baujahr ab: 2010/05Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit PTC-Zuheizer |
| 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 06/2011 bis 06/2015 | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit PTC-Zuheizer |
| 1.6 MZ-CD | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 06/2011 bis 06/2015 |
MAZDA 3 (BL)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZ-CD (BL14) | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 12/2008 bis 05/2013 | Baujahr ab: 2010/09Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 1.6 MZR CD (BL14) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 09/2010 bis 05/2013 | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
MAZDA 3 Stufenheck (BL)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MZR CD (BL12) | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 12/2008 bis 05/2013 | Baujahr ab: 2010/09Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 1.6 MZR CD (BL14) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 09/2010 bis 05/2013 | Getriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
MAZDA 5 (CW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CD | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 07/2010 |
VOLVO C30 (533)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Schrägheck | 84 kW | 115 PS | 10/2010 bis 12/2012 |
VOLVO S40 II (544)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Stufenheck | 84 kW | 115 PS | 10/2010 bis 12/2012 |
VOLVO S60 II (134)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVe / D2 | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 01/2011 bis 12/2015 |
VOLVO S80 II (124)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVe | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 01/2010 bis 12/2011 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: CH 125247 |
| 1.6 DRIVe | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 06/2011 bis 01/2014 |
VOLVO V40 Cross Country (526)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 10/2012 bis 12/2016 |
VOLVO V40 Schrägheck (525)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 03/2012 bis 12/2016 |
VOLVO V50 (545)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Kombi | 84 kW | 114 PS | 01/2010 bis 12/2012 |
VOLVO V60 I (155)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DRIVe | Kombi | 84 kW | 114 PS | 02/2011 bis 12/2015 |
VOLVO V70 III (135)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DRIVe / D2 | Kombi | 84 kW | 114 PS | 04/2011 bis 12/2015 | |
| 1.6 D | Kombi | 80 kW | 109 PS | 07/2009 bis 12/2011 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: CH 147049 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1678607 |
| FORD | 1678608 |
| FORD | 1684713 |
| FORD | 1685793 |
| FORD | 1704769 |
| FORD | 1707065 |
| FORD | 1711969 |
| FORD | 1762377 |
| FORD | 1873207 |
| FORD | 2032603 |
| FORD | AG9T-10300-AA |
| FORD | AG9T-10300-BA |
| FORD | AG9T-10300-CA |
| FORD | AG9T-10300-DA |
| FORD | AG9T10300AA |
| FORD | AG9T10300BA |
| FORD | AG9T10300CA |
| FORD | AG9T10300DA |
| FORD | AV 6Q 10A35 2AA |
| FORD | AV 6Q 10A35 2AB |
| FORD | AV6N-10300-GB |
| FORD | AV6N-10300-GC |
| FORD | AV6N-10300-GD |
| FORD | AV6N10300GB |
| FORD | AV6N10300GC |
| FORD | AV6N10300GD |
| FORD | AV6Q10A352AA |
| FORD | AV6Q10A352AB |
| MAZDA | Y666-18-300A |
| MAZDA | Y666-18-300B |
| MAZDA | Y666-18-300C |
| MAZDA | Y66618300A |
| MAZDA | Y66618300B |
| MAZDA | Y66618300C |
| VOLVO | 30285659 |
| VOLVO | 30419219 |
| VOLVO | 30644799 |
| VOLVO | 30659390 |
| VOLVO | 31266149 |
| VOLVO | 31285399 |
| VOLVO | 31285659 |
| VOLVO | 31285815 |
| VOLVO | 36000909 |
| VOLVO | 36001104 |
| VOLVO | 36001117 |
| VOLVO | 36001501 |
| VOLVO | 36002929 |
| VOLVO | 36012505 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 130-03-307 |
| Autex | 654810 |
| Continental CTAM | AP9091 |
| Continental CTAM | AP9106 |
| Dayco | ALP2462 |
| Dayco | ALP2465 |
| ERA | 219185 |
| ERA | ZN5824 |
| ERA | ZN5836 |
| Gates | OAP7155 |
| Hella | 9XU 358 038-361 |
| INA | 535 0236 10 |
| INA | 535 0352 10 |
| Japanparts | RA-307 |
| Kamoka | RC061 |
| Kavo | DFP-10020 |
| Maxgear | 30-0179 |
| Maxgear | 30-0304 |
| Maxgear | 30-0320 |
| Meat & Doria | 45232 |
| Ruville | 542466 |
| Ruville | 542550 |
| Ruville | 542895 |
| SKF | VKM 03656 |
| SKF | VKM 03657 |
| Triscan | 8641 274009 |
| Valeo | 592041 |
| Vemo | V24-23-0006 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- B-MAX (JK)
- B-MAX Van (JK)
- C-MAX (DM2)
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
- C-MAX II Van
- ECOSPORT
- FIESTA VI (CB1, CCN)
- FIESTA VI Van
- FOCUS III Kasten/Schrägheck
- FOCUS III Stufenheck
- FOCUS III Turnier
- FOCUS III
- GALAXY II (WA6)
- GALAXY MK II VAN (WA6)
- GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
- GRAND C-MAX Van
- KUGA II (DM2)
- MONDEO IV (BA7)
- MONDEO IV Stufenheck (BA7)
- MONDEO IV Turnier (BA7)
- S-MAX (WA6)
- TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi
- TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine
- TRANSIT CONNECT Großraumlimousine
- TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine
- TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine
- TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine
MAZDA
- 2 (DE_, DH_)
- 3 (BL)
- 3 Stufenheck (BL)
- 5 (CW)
VOLVO
- C30 (533)
- S40 II (544)
- S60 II (134)
- S80 II (124)
- V40 Cross Country (526)
- V40 Schrägheck (525)
- V50 (545)
- V60 I (155)
- V70 III (135)





