Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
VEMO Lambdasonde V42-76-0004












| Artikelnummer | V42-76-0004 |
| EAN/GTIN | 4046001420702 |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Ausführung Leitungsisolierung | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Einbauposition | links nach rechts vor vorne |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Gewindemaß | 18x1,5 |
| Kabellänge [mm] | 400 |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet beheizt |
| Leiteranzahl | 4 |
| Länge [mm] | 630 |
| Steckergehäuseform | eckig |
| Version | ZR PLANAR |
| für Motorcode | 6FZ (EW7J4), HFX (TU1JP), KFU (ET3J4), KFV (TU3A), KFW (TU3JP), NFS (TU5JP4S), NFT (TU5JP), NFU (TU5JP4), NFV (TU5JP), RFL, RFN (EW10J4), XFU (ES9A), XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1036297 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 963597858 |
| ALFA ROMEO | 9635978580 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1618Z6 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1628HN |
| CITROËN/PEUGEOT | 467780 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96229975 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9622997580 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96359785 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9635978580 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96368765 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96444911 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9644491280 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9650682180 |
| CITROËN | 00001618AN |
| CITROËN | 00001628NY |
| CITROËN | 1618AN |
| CITROËN | 1618E6 |
| CITROËN | 1618Z6 |
| CITROËN | 1628.HN |
| CITROËN | 1628 HN |
| CITROËN | 4677.80 |
| CITROËN | 4677 80 |
| CITROËN | 9622997580 |
| CITROËN | 96359785 |
| CITROËN | 9635978580 |
| CITROËN | 96368765 |
| CITROËN | 96444912 |
| CITROËN | 9644491280 |
| CITROËN | 9650682180 |
| CITROËN | 96782679 |
| CITROËN | 9678267980 |
| CITROËN | 96 229 975 |
| FERRARI | 9635978580 |
| FIAT | 963 5978 58 |
| FIAT | 96 359 785 80 |
| GENERAL MOTORS | 855408 |
| GENERAL MOTORS | 93180669 |
| GREAT WALL | 0258006937 |
| GREAT WALL | 3609700UE07 |
| IRAN KHODRO | K914567318A |
| JAC | 1026605GE |
| LANCIA | 963597858 |
| LANCIA | 96 359 785 80 |
| OPEL | 03648824 |
| OPEL | 0855408 |
| OPEL | 3648824 |
| OPEL | 55354593 |
| OPEL | 855408 |
| OPEL | 93180669 |
| PEUGEOT | 00001618AN |
| PEUGEOT | 00001628NY |
| PEUGEOT | 161849 |
| PEUGEOT | 1618E6 |
| PEUGEOT | 1618Z6 |
| PEUGEOT | 1628.HN |
| PEUGEOT | 1628 HN |
| PEUGEOT | 4677.80 |
| PEUGEOT | 9622997580 |
| PEUGEOT | 9644491180 |
| PEUGEOT | 9644491280 |
| PEUGEOT | 96506821 |
| PEUGEOT | 9650682180 |
| PEUGEOT | 96651040 |
| PEUGEOT | 96782679 |
| PEUGEOT | 9678267980 |
| PEUGEOT | 96 229 975 |
| PEUGEOT | 96 359 785 |
| PEUGEOT | 96 35 978 580 |
| PEUGEOT | B258040914 |
| RENAULT | 96 35 978 580 |
| SAAB | 55353148 |
| STANDARD AUTOMOBILE | SG1097 |
| STEYR | 55353148 |
| VAUXHALL | 93180669 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AIC | 71934 |
| at autoteile germany | at12137 |
| at autoteile germany | at12350 |
| AutoMega | 150072710 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 027 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 028 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 623 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 654 |
| Bosch Automotive | 0 258 010 077 |
| Bosch Automotive | 0 258 010 081 |
| Bosch Automotive | 0 258 010 363 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 602 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 615 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 680 |
| Calorstat | LS140023 |
| Casco | CSN38T05AS |
| Casco | CSN38T05GS |
| Casco | CSN38T09GS |
| Casco | CSN74T29AS |
| Casco | CSN74T29GS |
| Casco | CSN74T31AS |
| Casco | CSN74T31GS |
| Delphi | ES10794-12B1 |
| Delphi | ES10796-12B1 |
| Delphi | ES10797-12B1 |
| Delphi | ES20162-12B1 |
| Delphi | ES20632 |
| Delphi | ES20632-12B1 |
| Delphi | ES21244-12B1 |
| Denso | DOX-0150 |
| Denso | DOX-2005 |
| EPS | 1.998.206 |
| EPS | 1.998.220 |
| EPS | 1.998.222 |
| EPS | 1.998.240 |
| EPS | 1.998.302 |
| ERA | 570054A |
| ERA | 570251A |
| ERA | 570265A |
| ERA | 570402A |
| Facet | 10.8206 |
| Facet | 10.8220 |
| Facet | 10.8222 |
| Facet | 10.8240 |
| Facet | 10.8302 |
| FAE | 77004 |
| FAE | 77005 |
| FAE | 77240 |
| FAE | 77283 |
| FAE | 77410 |
| FAE | 77621 |
| febi bilstein | 103150 |
| febi bilstein | 175775 |
| Hella | 6PA 009 165-691 |
| Hella | 6PA 358 066-191 |
| Hitachi | 2505333 |
| Hitachi | 2505334 |
| KW | 498 206 |
| KW | 498 220 |
| KW | 498 222 |
| KW | 498 240 |
| KW | 498 302 |
| LRT | L0080B380 |
| LRT | L0137H570 |
| LRT | L0198B550 |
| Magneti Marelli | 466016355016 |
| Magneti Marelli | 466016355018 |
| Maxgear | 59-0015 |
| Maxgear | 59-0056 |
| Maxgear | 59-0066 |
| Meat & Doria | 81091 |
| Meat & Doria | 81091E |
| Meat & Doria | 81516 |
| Meat & Doria | 81516E |
| Meat & Doria | 81744 |
| Metzger | 0893003 |
| Metzger | 0893005 |
| Metzger | 0895670 |
| Meyle | 11-14 803 0005 |
| Open Parts | LMB1014.00 |
| Open Parts | LMB1107.00 |
| Pierburg | 7.02604.11.0 |
| SKF | VKRA 310013 |
| SWAG | 33 10 3089 |
| Topran | 722 623 |
| Triscan | 8845 10008 |
| Triscan | 8845 10009 |
| Triscan | 8845 10037 |
| Triscan | 8845 12060 |
| Triscan | 8845 24121 |
| Triscan | 8845 28034 |
| Valeo | 368220 |
| Valeo | 368265 |
| Valeo | 368413 |
| VDO | A2C59513173Z |
| Vemo | V22-76-0007 |
| Vemo | V22-76-0008 |
| Vemo | V42-76-0001 |
| Vemo | V99-76-0002 |
| Walker Products | 250-24665 |
| Walker Products | 250-24841 |
| Walker Products | 350-34303 |
| Walker Products | 350-34575 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
CITROËN
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_
- BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_)
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
- BERLINGO MULTISPACE (B9)
- C2 (JM_)
- C3 I (FC_, FN_)
- C3 Pluriel (HB_)
- C4 Coupe (LA_)
- C4 I (LC_)
- C5 I (DC_)
- C5 I Break (DE_)
- C5 II (RC_)
- C5 II Break (RE_)
- C5 III (RD_)
- C5 III Break (RW_)
- C6 (TD_)
- C8 (EA_, EB_)
- C8 Van (EA_, EB_)
- JUMPER II Bus (244, Z_)
- JUMPER II Kasten (244)
- NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_)
- SAXO (S0, S1)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- XSARA PICASSO (N68)
FIAT
- DUCATO Bus (244_)
- DUCATO Kasten (244_)
- ULYSSE (179_)
LANCIA
- PHEDRA (179_)
PEUGEOT
- 1007 (KM_)
- 106 II (1A_, 1C_)
- 206 CC (2D)
- 206 SW (2E/K)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 206 Stufenheck
- 207 (WA_, WC_)
- 207 SW (WK_)
- 306 (7B, N3, N5)
- 306 Break (7E, N3, N5)
- 306 Cabriolet (7D, N3, N5)
- 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5)
- 307 (3A/C)
- 307 Break (3E)
- 307 CC (3B)
- 307 SW (3H)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 406 Coupe (8C)
- 407 (6D_)
- 407 Coupe (6C_)
- 407 SW (6E_, 6D_)
- 607 (9D, 9U)
- 807 (EB_)
- BIPPER (AA_)
- BOXER Bus (244, Z_)
- BOXER Kasten (244)
- PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine
- PARTNER TEPEE
RENAULT
- AVANTIME (DE0_)
- CLIO II (BB_, CB_)
- LAGUNA II (BG0/1_)
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
- 9-3 Cabriolet (YS3F)
- 9-3 Kombi (E50)















