Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Lambdasonde ES20151-12B1





| Artikelnummer | ES20151-12B1 |
| EAN/GTIN | 5012759387825 |
| Einbauposition | links nach rechts vor vorne |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Schaltgetriebe |
| Kabellänge | 404mm |
| Lambdasonde | beheizt |
[EN] Cleaning a lambda sensor | Masters of Motion
[EN] How to test a newly fitted Lambda sensor | Masters of Motion
FORD COUGAR (EC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Coupe | 96 kW | 131 PS | 08/1998 bis 12/2001 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.5 ST 200 | Coupe | 151 kW | 205 PS | 01/2000 bis 12/2001 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 125 kW | 170 PS | 08/1998 bis 12/2001 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 125 kW | 170 PS | 06/2000 bis 12/2001 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1995 bis 01/2002 | Baujahr ab: 1998/10Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.6 16V Sport | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 02/2000 bis 01/2002 | Lambdasonde: Regelsonde |
FORD FOCUS I (DAW, DBW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 1.6 16V Flexifuel | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 01/2002 bis 11/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.6 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Baujahr ab: 1999/08Baujahr bis: 2000/07Lambdasonde: Diagnosesonde Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 16V BiFuel | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/2002 bis 07/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 16V | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.0 16V | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| RS | Schrägheck | 158 kW | 215 PS | 10/2002 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| ST170 | Schrägheck | 127 kW | 173 PS | 03/2002 bis 11/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD FOCUS I Kasten/Kombi (DNW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/1999 bis 03/2005 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.6 | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 03/2005 | Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 03/2005 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD FOCUS I Stufenheck (DFW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.6 16V | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Baujahr ab: 1999/08Baujahr bis: 2000/07Lambdasonde: Diagnosesonde |
| 1.8 16V | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.0 16V | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD FOCUS I Turnier (DNW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.6 16V | Kombi | 74 kW | 100 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Baujahr ab: 1999/08Baujahr bis: 2000/07Lambdasonde: Diagnosesonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Getriebeart: AutomatikgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Getriebeart: SchaltgetriebeLambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 16V | Kombi | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 BiFuel | Kombi | 82 kW | 111 PS | 02/2003 bis 01/2005 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.0 16V | Kombi | 96 kW | 131 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| ST170 | Kombi | 127 kW | 173 PS | 08/2002 bis 11/2004 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD GALAXY I (WGR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 11/1995 bis 05/2006 | Baujahr ab: 2001/01Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.3 16V | Großraumlimousine | 107 kW | 146 PS | 01/1997 bis 05/2006 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.3 16V | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 09/2001 bis 05/2006 | Lambdasonde: Regelsonde |
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 03/1996 bis 03/2006 | Baujahr ab: 2001/01Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.3 | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 11/2002 bis 03/2006 | Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.3 | Kasten/Großraumlimousine | 107 kW | 145 PS | 05/2000 bis 10/2002 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD KA (RB_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Schrägheck | 36 kW | 49 PS | 06/1998 bis 11/2008 | Baujahr ab: 1999/01Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.3 i | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 09/1996 bis 10/2002 | Baujahr ab: 1999/01Lambdasonde: Regelsonde Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.3 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/1996 bis 11/2008 | Baujahr ab: 1999/01Lambdasonde: Regelsonde |
FORD KA Van (RB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/2002 bis 05/2005 | Lambdasonde: Regelsonde |
FORD MONDEO II (BAP)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 24V | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 06/2000 bis 09/2000 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 24V | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1999/06Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 ST 200 | Schrägheck | 151 kW | 205 PS | 05/1999 bis 09/2000 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 24V | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1999/06Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 24V | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 06/2000 bis 09/2000 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 ST 200 | Stufenheck | 151 kW | 205 PS | 05/1999 bis 09/2000 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD MONDEO II Turnier (BNP)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 1.8 i | Kombi | 85 kW | 115 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.0 i | Kombi | 96 kW | 131 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1998/08Lambdasonde: Regelsonde |
| 2.5 24V | Kombi | 125 kW | 170 PS | 08/1996 bis 09/2000 | Baujahr ab: 1999/06Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 24V | Kombi | 125 kW | 170 PS | 10/1999 bis 09/2000 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 ST 200 | Kombi | 151 kW | 205 PS | 05/1999 bis 09/2000 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD MONDEO III (B5Y)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 16V | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 SCi | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 06/2003 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeSonstiges: Katalysator am Auspuffkrümmer |
| 2.0 16V | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.5 V6 24V | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 3.0 V6 24V | Schrägheck | 150 kW | 204 PS | 09/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| ST220 | Schrägheck | 166 kW | 226 PS | 04/2002 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 16V | Stufenheck | 92 kW | 125 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 SCi | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | 06/2003 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeSonstiges: Katalysator am Auspuffkrümmer |
| 2.0 16V | Stufenheck | 107 kW | 146 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.5 V6 24V | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 2.5 V6 | Stufenheck | 125 kW | 170 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 3.0 V6 24V | Stufenheck | 150 kW | 204 PS | 09/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| ST220 | Stufenheck | 166 kW | 226 PS | 04/2002 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD MONDEO III Turnier (BWY)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 16V | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 1.8 SCi | Kombi | 96 kW | 130 PS | 06/2003 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeSonstiges: Katalysator am Auspuffkrümmer |
| 2.0 16V | Kombi | 107 kW | 146 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
| 2.5 V6 24V | Kombi | 125 kW | 170 PS | 10/2000 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| 3.0 V6 24V | Kombi | 150 kW | 204 PS | 09/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
| ST220 | Kombi | 166 kW | 226 PS | 04/2002 bis 03/2007 | Einbauposition: linksEinbauposition: rechtsEinbauposition: vorneLambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
FORD PUMA (EC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Coupe | 76 kW | 103 PS | 08/2000 bis 06/2002 | Baujahr bis: 2001/12Lambdasonde: Regelsonde |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 10/1994 bis 08/1998 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | Kombi | 100 kW | 136 PS | 10/1994 bis 08/1998 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD TOURNEO CONNECT
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 12/2013 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 06/2002 bis 12/2013 | Lambdasonde: DiagnosesondeEinbauposition: nach Katalysator |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 BiFuel | Kasten | 105 kW | 143 PS | 03/2001 bis 03/2006 | Lambdasonde: RegelsondeEinbauposition: vor Katalysator |
JAGUAR S-TYPE II (X200)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | Stufenheck | 175 kW | 238 PS | 01/1999 bis 10/2007 | |
| 4.0 V8 | Stufenheck | 203 kW | 276 PS | 01/1999 bis 04/2002 | Lambdasonde: Diagnosesonde |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1067580 |
| FORD | 1088851 |
| FORD | 1094175 |
| FORD | 1108640 |
| FORD | 1123897 |
| FORD | 1215538 |
| FORD | 1300544 |
| FORD | 1S7F9F472AB |
| FORD | 2S719G444AA |
| FORD | 2S7A9G444AA |
| FORD | 3000923 |
| FORD | 3517468 |
| FORD | 3559458 |
| FORD | 3721930 |
| FORD | 3S4Z9F472BA |
| FORD | 3S7A9G444AA |
| FORD | 3S7A9G444CA |
| FORD | 5F9Z9G444AA |
| FORD | 5W6Z9G444BA |
| FORD | 96VB9F472BA |
| FORD | 98AB9G444BB |
| FORD | 98FB9D472DA |
| FORD | 98FB9F472BB |
| FORD | 98FB9F472CA |
| FORD | 98FB9F472DA |
| FORD | 98FB9G444CB |
| FORD | F0SF9F472BA |
| FORD | F0TZ9F472D |
| FORD | F0UF9F472BA |
| FORD | F1SZ9F472B |
| FORD | F1UF9F472BA |
| FORD | F1UZ9F472B |
| FORD | F2AF9F472BA |
| FORD | F39F9F472BA |
| FORD | F39F9F472BB |
| FORD | F39Z9F472 |
| FORD | F39Z9F472AFFV |
| FORD | F3DZ9F472BFFV |
| FORD | F3DZ9F472CFFV |
| FORD | F3UF9F472BA |
| FORD | F3UZ9F472B |
| FORD | F48F9F472BB |
| FORD | F48F9F472BC |
| FORD | F48F9F472BD |
| FORD | F48Z9F472B |
| FORD | F4AF9F472BA |
| FORD | F4AZ9F472B |
| FORD | F4DZ9F472B |
| FORD | F4UF9F472BA |
| FORD | F4UZ9F472B |
| FORD | F4ZF9G444BB |
| FORD | F4ZZ9F472C |
| FORD | F4ZZ9G444B |
| FORD | F59Z9G444AA |
| FORD | F65F9G444BA |
| FORD | F65Z9G444BA |
| FORD | F68F9F472BA |
| FORD | F68Z9F472BA |
| FORD | F75F9G444BA |
| FORD | F75Z9G444BA |
| FORD | F77F9F472BA |
| FORD | F77Z9F472BA |
| FORD | F78F9F472BA |
| FORD | F78Z9F472BA |
| FORD | F7RZ9G444BA |
| FORD | F7RZ9G444BB |
| FORD | F85F9G444BA |
| FORD | F85Z9G444BA |
| FORD | F88F9F472BA |
| FORD | F88Z9F472BA |
| FORD | F8RF9G444BB |
| FORD | F8RZ9G444BB |
| FORD | F8VZ9F472BA |
| FORD | XC2F9F472BA |
| FORD | XL3F9F472BA |
| FORD | XL3Z9F472C |
| FORD | XR3F9G444B2A |
| FORD | XR3F9G444BA |
| FORD | XR3Z9G444AB |
| FORD | XR3Z9G444BA |
| FORD | XR3Z9G444BB |
| FORD | XR3Z9G444FA |
| FORD | XS2A9G444AA |
| FORD | XS2F9G444AA |
| MAZDA | ZZR218861 |
| VW | 7M0 906 265B |
| VW | 7M5 906 262D |
| VW | 7M5 906 265B |
| VW | 7M5 906 265D |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AIC | 70782 |
| AIC | 71934 |
| Ashuki | 9200-48002 |
| at autoteile germany | at12122 |
| at autoteile germany | at12395 |
| at autoteile germany | at12402 |
| at autoteile germany | at12407 |
| at autoteile germany | at12408 |
| at autoteile germany | at12410 |
| BluePrint | ADBP700023 |
| BluePrint | ADBP700060 |
| BluePrint | ADBP700063 |
| Bosch Automotive | 0 258 005 716 |
| Bosch Automotive | 0 258 005 717 |
| Bosch Automotive | 0 258 005 718 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 022 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 055 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 155 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 165 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 450 |
| Bosch Automotive | 0 258 006 484 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 507 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 602 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 603 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 79R |
| Bosch Automotive | F 00E 263 247 |
| Bosch Automotive | F 00H L00 354 |
| Bremi | 75120 |
| Calorstat | LS140028 |
| Calorstat | LS140038 |
| Calorstat | LS140428 |
| Casco | CSN38T00GS |
| Casco | CSN38T01GS |
| Casco | CSN38T03GS |
| Casco | CSN72T00AS |
| Casco | CSN72T00GS |
| Casco | CSN72T04AS |
| Casco | CSN72T04GS |
| Casco | CSN72T05GS |
| Casco | CSN72T10AS |
| Casco | CSN72T10GS |
| Delphi | ES20014 |
| Delphi | ES20014-12B1 |
| Delphi | ES20104 |
| Delphi | ES20104-12B1 |
| Delphi | ES20151 |
| Delphi | ES20316-12B1 |
| Delphi | ES20318 |
| Delphi | ES20318-12B1 |
| Denso | DOX-0119 |
| Denso | DOX-0121 |
| Denso | DOX-0150 |
| Denso | DOX-1371 |
| Denso | DOX-1372 |
| Denso | DOX-1726 |
| Denso | DOX-2004 |
| Denso | DOX-2013 |
| EPS | 1.997.318 |
| EPS | 1.997.322 |
| EPS | 1.997.685 |
| EPS | 1.998.219 |
| EPS | 1.998.224 |
| EPS | 1.998.235 |
| EPS | 1.998.240 |
| EPS | 1.998.271 |
| EPS | 1.998.273 |
| EPS | 1.998.296 |
| ERA | 570002 |
| ERA | 570002A |
| ERA | 570018 |
| ERA | 570056A |
| ERA | 570061 |
| ERA | 570061A |
| ERA | 570065A |
| ERA | 570077A |
| ERA | 570088 |
| ERA | 570088A |
| ERA | 570111A |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570311A |
| ESEN SKV | 09SKV048 |
| ESEN SKV | 09SKV096 |
| ESEN SKV | 09SKV101 |
| ESEN SKV | 09SKV135 |
| ESEN SKV | 09SKV575 |
| ESEN SKV | 09SKV577 |
| ESEN SKV | 09SKV904 |
| ESEN SKV | 09SKV909 |
| ESEN SKV | 09SKV993 |
| Facet | 10.7318 |
| Facet | 10.7322 |
| Facet | 10.7685 |
| Facet | 10.8219 |
| Facet | 10.8224 |
| Facet | 10.8235 |
| Facet | 10.8240 |
| Facet | 10.8271 |
| Facet | 10.8273 |
| Facet | 10.8296 |
| FAE | 77004 |
| FAE | 77005 |
| FAE | 77170 |
| FAE | 77171 |
| FAE | 77244 |
| FAE | 77253 |
| FAE | 77256 |
| FAE | 77260 |
| FAE | 77305 |
| FAST | FT15264 |
| FAST | FT15265 |
| febi bilstein | 175852 |
| febi bilstein | 175870 |
| febi bilstein | 175872 |
| febi bilstein | 176361 |
| febi bilstein | 176363 |
| GEBE | 9 7002 1 |
| GEBE | 9 7020 1 |
| GEBE | 9 7162 1 |
| GEBE | 9 7163 1 |
| Hella | 6PA 358 066-221 |
| Hella | 6PA 358 066-251 |
| Hella | 6PA 358 103-381 |
| Herth + Buss Elparts | 70685313 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1463003 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1473018 |
| Hitachi | 2505327 |
| Kamoka | 1700084 |
| Kamoka | 1700094 |
| Kamoka | 1700156 |
| KW | 497 318 |
| KW | 497 322 |
| KW | 497 685 |
| KW | 498 219 |
| KW | 498 224 |
| KW | 498 235 |
| KW | 498 240 |
| KW | 498 271 |
| KW | 498 273 |
| KW | 498 296 |
| LRT | L0021H300 |
| LRT | L0032B400 |
| LUCAS | LEB5045 |
| LUCAS | LEB5070 |
| LUCAS | LEB528 |
| LUCAS | LEB5377 |
| LUCAS | LEB621 |
| LUCAS | LEB622 |
| LUCAS | LEB845 |
| LUCAS | LEB953 |
| Magneti Marelli | 466016355004 |
| Magneti Marelli | 466016355012 |
| Magneti Marelli | 466016355092 |
| Magneti Marelli | 466016355099 |
| Maxgear | 59-0013 |
| Maxgear | 59-0014 |
| Maxgear | 59-0114 |
| Maxgear | 59-0125 |
| Maxgear | 59-0144 |
| Meat & Doria | 81022 |
| Meat & Doria | 81022E |
| Meat & Doria | 81029 |
| Meat & Doria | 81029E |
| Meat & Doria | 81060 |
| Meat & Doria | 81096 |
| Meat & Doria | 81096E |
| Meat & Doria | 81516 |
| Meat & Doria | 81516E |
| Meat & Doria | 81718 |
| Meat & Doria | 81718E |
| Meat & Doria | 81951 |
| Metzger | 0893051 |
| Metzger | 0893052 |
| Metzger | 0893061 |
| Metzger | 0893191 |
| Metzger | 0893483 |
| Metzger | 0893537 |
| Metzger | 0893538 |
| Metzger | 0895698 |
| Metzger | 0895712 |
| Open Parts | LMB1045.00 |
| Open Parts | LMB1114.00 |
