Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Denso | Lambdasonde







Denso | Lambdasonde
| Artikelnummer | DOX-0349 |
| EAN/GTIN | 8717613016701 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Bruttogewicht [g] | 117 |
| Einbauposition | rechts |
| Gewicht [g] | 84 |
| Gewindemaß | M18x1.5 |
| Herstellereinschränkung | DENSO |
| Kabellänge [mm] | 330 |
| Lambdasonde | Fingersonde Gewinde vorgefettet Sprungsonde beheizt |
| Qualität | DENSO |
| für OE-Nummer | MN153035 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| MITSUBISHI | 1588A046 |
| MITSUBISHI | 1588A206 |
| MITSUBISHI | MN153035 |
| MITSUBISHI | MN163400 |
| MITSUBISHI | MN183468 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| BluePrint | ADBP700066 |
| BluePrint | ADC47026 |
| Bosch Automotive | 0 258 005 730 |
| Bosch Automotive | 0 258 986 507 |
| Bosch Automotive | F 00H L00 167 |
| Bosch Automotive | F 00H L00 168 |
| Calorstat | LS140658 |
| Casco | CSN38T00GS |
| Casco | CSN85T05GS |
| Delphi | ES20412-12B1 |
| Delphi | ES20529-12B1 |
| Denso | DOX-0113 |
| EPS | 1.998.240 |
| ERA | 570111A |
| Facet | 10.8240 |
| febi bilstein | 177282 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1465016 |
| Kavo | EOS-5522 |
| KW | 498 240 |
| Maxgear | 59-0013 |
| Meat & Doria | 81682 |
| Meat & Doria | 81701 |
| Triscan | 8845 42051 |
| Triscan | 8845 42521 |
| Vemo | V99-76-0001 |
| Walker Products | 250-24162 |
| Walker Products | 350-34702 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.










