Fahrzeugauswahl
Nationaler Code

Zimmermann: Bremsscheiben
1787 Artikel verfügbar
Bremsscheibe VA Sport 450.5225.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2954.20
| Außendurchmesser | 374mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit M-Technik |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 15,3kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2955.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2955.20
| Außendurchmesser | 374mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit M-Technik |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 15,3kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2954.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.5521.30
Bremsscheibe HA li 460.4500.20
| Außendurchmesser | 340mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,8kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe HA re 460.4501.20 |
Bremsscheibe HA re 460.4501.20
| Außendurchmesser | 340mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,8kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe HA li 460.4500.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2917.20
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 17kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2918.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2918.20
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 17kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2917.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3376.53
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.3403.53
Bremsscheibe VA Sport 100.3373.52
11 481 067 Sport Bremsscheibe VA Sport 150.3481.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.5566.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1577.20
| Außendurchmesser | 350mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,6kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1576.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1576.20
| Außendurchmesser | 350mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,6kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1577.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.55
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,8kg |
| Höhe | 54mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 29,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.54 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.54
| Außendurchmesser | 347mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 60mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LH, 1ZL, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.55 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.55
| Außendurchmesser | 347mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 60mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LH, 1ZL, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.54 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.4518.20
| Außendurchmesser | 365mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 74mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| für PR-Nummer | 0K3, 1KA, 1KB, 1KJ, 1KU, 1KW, 2EA, 2EB, 2EF, 2EN, 2ET, 5EA, 5EB, FM0, FN0 |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.4519.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.4519.20
| Außendurchmesser | 365mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 74mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| für PR-Nummer | 0K3, 1KA, 1KB, 1KJ, 1KU, 1KW, 2EA, 2EB, 2EF, 2EN, 2ET, 5EA, 5EB, FM0, FN0 |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.4518.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.55
| Außendurchmesser | 335mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,7kg |
| Höhe | 45mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.54 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.54
| Außendurchmesser | 335mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,7kg |
| Höhe | 45mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.55 |
Bremsscheibe VA Sport 250.1386.52
15 481 190 Bremsscheibe VA 400.3698.20
Bremsscheibe VA Sport 450.5212.52
Bremsscheibe HA Sport 460.1556.52
13 482 036 Bremsscheibe HA li 460.4502.20
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 8,5kg |
| Höhe | 75mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | 13 482 037 Bremsscheibe HA re 460.4503.20 |
13 482 037 Bremsscheibe HA re 460.4503.20
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 8,5kg |
| Höhe | 75mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | 13 482 036 Bremsscheibe HA li 460.4502.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1554.20
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,2kg |
| Höhe | 52mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LG, 1ZK |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1555.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2960.20
| Außendurchmesser | 370mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | angesenkt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,4kg |
| Höhe | 64mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2959.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2959.20
| Außendurchmesser | 370mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | angesenkt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,4kg |
| Höhe | 64mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2960.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1555.20
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,2kg |
| Höhe | 52mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LG, 1ZK |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1554.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1560.20
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,5kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| für PR-Nummer | 1LS, A8C |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1561.20 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1561.20
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | gelocht innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 34mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,5kg |
| Höhe | 70mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 32mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| für PR-Nummer | 1LS, A8C |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 460.1560.20 |
Bremsscheibe VA 100.3360.52
Bremsscheibe VA Sport 150.2951.52
Bremsscheibe VA Sport 430.2650.52
Bremsscheibe VA Sport 430.2647.52
11 481 061 Sport Bremsscheibe VA Sport 150.3447.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 290.2264.55
| Außendurchmesser | 355mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 12,3kg |
| Höhe | 48mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 30mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 71mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 290.2264.54 |
ZIMMERMANN Bremsscheibe 290.2264.54
| Außendurchmesser | 355mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 5/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 12,3kg |
| Höhe | 48mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 30mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Zentrierungs-Durchmesser | 71mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 290.2264.55 |



















































